1 Est424 paeva, 4 tundi, 29 minutit
2 VVC405 paeva, 2 tundi, 4 minutit
3 Indur333 paeva, 12 tundi, 33 minutit
4 Jogel210 paeva, 6 tundi, 8 minutit
5 Suslik178 paeva, 21 tundi, 3 minutit
6 Erx156 paeva, 19 tundi, 9 minutit
7 Emsi142 paeva, 17 tundi, 1 minutit
8 Nux137 paeva, 21 tundi, 54 minutit
9 Lammas126 paeva, 20 tundi, 15 minutit
10 Kola101 paeva, 2 tundi, 10 minutit
11 Dede98 paeva, 22 tundi, 11 minutit
12 Paike76 paeva, 19 tundi, 43 minutit
13 Alien62 paeva, 6 tundi, 14 minutit
14 Sandman48 paeva, 21 tundi, 31 minutit
15 Makka42 paeva, 16 tundi, 47 minutit
16 Bass41 paeva, 3 tundi, 22 minutit
17 Nyy40 paeva, 13 tundi, 20 minutit
18 Luna30 paeva, 10 tundi, 17 minutit
19 Root27 paeva, 8 tundi, 49 minutit
20 Venus25 paeva, 15 tundi, 42 minutit
Uuendatud 7 March kell 12:51